 
									 
								   
						| Alpha RMA 7 FLUX | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: Alpha RMA 7 FLUX - Xuất xứ: Mỹ | 
| Lượt xem 554 | |
|  | |
| Hãng | Alpha | 
| Tên đầy đủ | ALPHA RMA 7 Flux Gel | 
| Màu sắc | Trong suốt, không màu | 
| Thành phần rắn, wt/wt | 3.2% | 
| Trọng lượng riêng ở 25°C (77°C) | 0.882±0.005 g/ml | 
| Chỉ số Axit (mg KOH/g) | 16.2±0.4 | 
| Điểm chớp cháy | 16°C | 
| Độ pH | 6.8 | 
| Chất pha loãng được đề xuất | Alpha 2110; Alpha 40 | 
| Tuổi thọ | 360 ngày | 
| Ký hiệu IPC J-STD-004 | ROL0 | 
| Quy cách đóng gói | Hộp 3,8 lít, thùng 19 lít, thùng 209 lít | 
| Xuất xứ | Mỹ | 
| Tài liệu tham khảo | TDS | 
Được sử dụng để hàn các vật liệu như: Bạc (kẽm); Cadmium (Tấm); Đồng; Vàng; Thiếc (nhúng nóng); Thiếc (Tấm).
 
		 
								| Alpha RMA 7 FLUX | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Alpha | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | Alpha RMA 7 FLUX | 
| Lượt xem 554 | |
|  | |
| Hãng | Alpha | 
| Tên đầy đủ | ALPHA RMA 7 Flux Gel | 
| Màu sắc | Trong suốt, không màu | 
| Thành phần rắn, wt/wt | 3.2% | 
| Trọng lượng riêng ở 25°C (77°C) | 0.882±0.005 g/ml | 
| Chỉ số Axit (mg KOH/g) | 16.2±0.4 | 
| Điểm chớp cháy | 16°C | 
| Độ pH | 6.8 | 
| Chất pha loãng được đề xuất | Alpha 2110; Alpha 40 | 
| Tuổi thọ | 360 ngày | 
| Ký hiệu IPC J-STD-004 | ROL0 | 
| Quy cách đóng gói | Hộp 3,8 lít, thùng 19 lít, thùng 209 lít | 
| Xuất xứ | Mỹ | 
| Tài liệu tham khảo | TDS | 
Được sử dụng để hàn các vật liệu như: Bạc (kẽm); Cadmium (Tấm); Đồng; Vàng; Thiếc (nhúng nóng); Thiếc (Tấm).
