 
									 
								   
						| Dầu JHT-270 | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: Dầu JHT-270 - Xuất xứ: China - Đóng gói: 5kg và 25kg/can | 
| Lượt xem 261 | |
|  | |
| HIỆU SUẤT CHÍNH | Thông số kỹ thuật | |||
| JHT-170 · | JHT-200 · | JHT-230 · | JHT-270 · | |
| Bề ngoài | Chất lỏng không màu &; trong suốt | |||
| °C Điểm sôi/°C | 170 | 200 | 230 | 270 | 
| °C Điểm đổ | -97 | -85 | -77 | -66 | 
| g * cm³ Mật độ / g * cm³ | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.84 | 
| cSt(@25°C) Độ nhớt động học/cSt(@25°C) | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 12.0 | 
| cal * g -1 * °C -1 Công suất nhiệt riêng / cal * g-1 * °C -1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 
| W * m-1 * K-1 Độ dẫn nhiệt / W * m-1 * K-1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 
| kV (2.54mm) Điện áp thâm nhập / kV (2.54mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Hằng số điện môi | <2 | <2 | <2 | <2 | 
| Ohm * cm Điện trở suất thể tích / Ohm * cm | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | 
| (1Khz) Tổn thất điện môi (1Khz) | 2 * 10 ^ -4 | 2 * 10 ^ -4 | 2 * 10 ^ -4 | 2 * 10 ^ -4 | 
| ppm (wt) Độ ẩm / ppm (wt) | <10 | <10 | <10 | <10 | 
 
		 
								| Dầu JHT-270 | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Juda | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | JHT-270 | 
| Lượt xem 261 | |
|  | |
| HIỆU SUẤT CHÍNH | Thông số kỹ thuật | |||
| JHT-170 · | JHT-200 · | JHT-230 · | JHT-270 · | |
| Bề ngoài | Chất lỏng không màu &; trong suốt | |||
| °C Điểm sôi/°C | 170 | 200 | 230 | 270 | 
| °C Điểm đổ | -97 | -85 | -77 | -66 | 
| g * cm³ Mật độ / g * cm³ | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.84 | 
| cSt(@25°C) Độ nhớt động học/cSt(@25°C) | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 12.0 | 
| cal * g -1 * °C -1 Công suất nhiệt riêng / cal * g-1 * °C -1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 
| W * m-1 * K-1 Độ dẫn nhiệt / W * m-1 * K-1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 
| kV (2.54mm) Điện áp thâm nhập / kV (2.54mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Hằng số điện môi | <2 | <2 | <2 | <2 | 
| Ohm * cm Điện trở suất thể tích / Ohm * cm | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | 
| (1Khz) Tổn thất điện môi (1Khz) | 2 * 10 ^ -4 | 2 * 10 ^ -4 | 2 * 10 ^ -4 | 2 * 10 ^ -4 | 
| ppm (wt) Độ ẩm / ppm (wt) | <10 | <10 | <10 | <10 | 
