 
									 
								   
						 
								 
								| Dầu lạnh Bitzer B320SH | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: B320SH - Xuất xứ: Bitzer - Đức | 
| Lượt xem 655 | |
|  | |
| BITZER | B320SH | B150SH | ||
| Đơn vị. | tiêu chuẩn | |||
| Tỷ trọng ở 15 0 C | kg / m 3 | ASTM D1298 | 1050 | 1010 | 
| điểm chiếu sáng | 0 C | ASTM D92 | 271 | 290 | 
| điểm cháy | 0 C | ASTM D92 | 282 | 332 | 
| Độ nhớt ở 40 0 C | mm 2 / s | ASTM D 445 | 298 | 168 | 
| Độ nhớt ở 100 0 C | mm 2 / s | ASTM D 445 | 32 | 20.2 | 
| chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 149 | 150 | |
| điểm dòng chảy | 0 C | ASTM D97 | – 35 | – 43 | 
| Tổng chua. số | mgKOH / g | ASTM D664 | 0.15 | 0.1 | 
| Độ ẩm, tối đa | PRM | ASTM D1744 | 100 | 100 | 
| hàm lượng khoáng chất | ppm | DCP | Si – 20 … 50 Khác – <1 | <1 | 
 
		 
								 
								| Dầu lạnh Bitzer B320SH | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Bitzer | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | B320SH | 
| Lượt xem 655 | |
|  | |
| BITZER | B320SH | B150SH | ||
| Đơn vị. | tiêu chuẩn | |||
| Tỷ trọng ở 15 0 C | kg / m 3 | ASTM D1298 | 1050 | 1010 | 
| điểm chiếu sáng | 0 C | ASTM D92 | 271 | 290 | 
| điểm cháy | 0 C | ASTM D92 | 282 | 332 | 
| Độ nhớt ở 40 0 C | mm 2 / s | ASTM D 445 | 298 | 168 | 
| Độ nhớt ở 100 0 C | mm 2 / s | ASTM D 445 | 32 | 20.2 | 
| chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 149 | 150 | |
| điểm dòng chảy | 0 C | ASTM D97 | – 35 | – 43 | 
| Tổng chua. số | mgKOH / g | ASTM D664 | 0.15 | 0.1 | 
| Độ ẩm, tối đa | PRM | ASTM D1744 | 100 | 100 | 
| hàm lượng khoáng chất | ppm | DCP | Si – 20 … 50 Khác – <1 | <1 | 
 
					 
         						