Keo chịu nhiệt cao - Cemedine SX 7700 |
|
| Giá: | Liên hệ |
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
| Mã đặt hàng: | Mã SP: SX 7700 Quy cách: 320ml/tuýp Màu sắc: Đen |
| Lượt xem 431 | |
|
|
|
Các tính năng Cemedine SX 7700
Sử dụng Cemedine SX 7700
Dữ liệu sản phẩm Cemedine SX7700
| SX 7700 | |||
|---|---|---|---|
| NGOẠI HÌNH | Đen | ||
| ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 22 | |
| MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.10 | |
| CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 10 điểm | |
| TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 55.0 |
| NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -48 | |
| SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 0.6 | |
| ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 90 | |
| HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | PPM / K | 281 | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 320ml | ||
Đặc trưng Cemedine SX 7700
Đặc tính kết dính cho các loại khác nhau Cemedine SX 7700
(MPa)
| TUÂN THỦ | ĐỘ BỀN KÉO | |
|---|---|---|
| PVC | 1.5 | CF |
| MÁY TÍNH | 1.4 | CF |
| PS | 0.7 | HÀNH |
| ABS | 1.4 | CF |
| PMMA | 0.8 | HÀNH |
| PA6 | 1.6 | CF |
| SPCC | 1.9 | CF |
| AL | 2.4 | CF |
* CF: Thất bại liên kết, AF: Thất bại dính
Các con số cho thấy tỷ lệ của chúng với khu vực bám dính.
Xử lý bề mặt: Không
Số lượng lớp phủ: Được phủ cả hai mặt dày 100μm (mỗi bên)
Điều kiện bảo dưỡng: Sau thời gian mở 2 phút dán cùng nhau
Bảo dưỡng: 23 ° C50% RH x 7 ngày
Nhấn: 2 nhúm
Tốc độ căng: 50mm / phút
Chống lão hóa do nhiệt (AL x AL) Cemedine SX 7700
(MPa)
| NHIỆT ĐỘ / THỜI GIAN | ĐỘ BỀN KÉO | ||
|---|---|---|---|
| GIÁ TRỊ BAN ĐẦU | 2.4 | CF | |
| 150°C | 500 GIỜ | 5.8 | CF |
| 1000 GIỜ | 7.3 | CF | |
| 2000 GIỜ | 8.3 | CF | |
| 3000 GIỜ | 8.8 | CF | |
| 160°C | 500 GIỜ | 8.2 | CF |
| 1000 GIỜ | 8.3 | CF | |
| 2000 GIỜ | 8.6 | CF | |
Keo chịu nhiệt cao - Cemedine SX 7700 |
|
| Giá: | Liên hệ |
| Thương hiệu: | Cemedine |
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
| Mã đặt hàng: | SX 7700 |
| Lượt xem 431 | |
|
|
|
Các tính năng Cemedine SX 7700
Sử dụng Cemedine SX 7700
Dữ liệu sản phẩm Cemedine SX7700
| SX 7700 | |||
|---|---|---|---|
| NGOẠI HÌNH | Đen | ||
| ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 22 | |
| MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.10 | |
| CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 10 điểm | |
| TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 55.0 |
| NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -48 | |
| SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 0.6 | |
| ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 90 | |
| HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | PPM / K | 281 | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 320ml | ||
Đặc trưng Cemedine SX 7700
Đặc tính kết dính cho các loại khác nhau Cemedine SX 7700
(MPa)
| TUÂN THỦ | ĐỘ BỀN KÉO | |
|---|---|---|
| PVC | 1.5 | CF |
| MÁY TÍNH | 1.4 | CF |
| PS | 0.7 | HÀNH |
| ABS | 1.4 | CF |
| PMMA | 0.8 | HÀNH |
| PA6 | 1.6 | CF |
| SPCC | 1.9 | CF |
| AL | 2.4 | CF |
* CF: Thất bại liên kết, AF: Thất bại dính
Các con số cho thấy tỷ lệ của chúng với khu vực bám dính.
Xử lý bề mặt: Không
Số lượng lớp phủ: Được phủ cả hai mặt dày 100μm (mỗi bên)
Điều kiện bảo dưỡng: Sau thời gian mở 2 phút dán cùng nhau
Bảo dưỡng: 23 ° C50% RH x 7 ngày
Nhấn: 2 nhúm
Tốc độ căng: 50mm / phút
Chống lão hóa do nhiệt (AL x AL) Cemedine SX 7700
(MPa)
| NHIỆT ĐỘ / THỜI GIAN | ĐỘ BỀN KÉO | ||
|---|---|---|---|
| GIÁ TRỊ BAN ĐẦU | 2.4 | CF | |
| 150°C | 500 GIỜ | 5.8 | CF |
| 1000 GIỜ | 7.3 | CF | |
| 2000 GIỜ | 8.3 | CF | |
| 3000 GIỜ | 8.8 | CF | |
| 160°C | 500 GIỜ | 8.2 | CF |
| 1000 GIỜ | 8.3 | CF | |
| 2000 GIỜ | 8.6 | CF | |