 
									 
								   
						| Keo Xinyi XSSS UV-8002 | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: XSSS UV-8002 - Xuất xứ: China - Đóng gói: 50g, 250g và 1kg; | 
| Lượt xem 290 | |
|  | |
| màu sắc | Trong suốt (có thể điều chỉnh màu sáng mờ) | 
| Độ nhớt (mpa.s/25℃) | 20000 | 
| bước sóng đèn UV | 365-400nm | 
| Lực xoắn dính Nm: bánh nhôm lục giác và giây kính | 300S 6mw/cm² 365nmUV | 
| Độ bền kéo M/mm²: Góc chốt và kính | 40S 100mw/cm² 365nmUV | 
| Kiểm tra độ sôi của nước sôi 100℃/24h | đi qua | 
| Điểm sôi 760mmhg.℃ | 203 | 
| Nhựa thường được sử dụng ở nhiệt độ phòng | -40-100℃ | 
| điểm sáng | >90 | 
| độ cứng | 78D | 
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh °C | 70 | 
 
		 
								| Keo Xinyi XSSS UV-8002 | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Xinyi | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | XSSS UV-8002 | 
| Lượt xem 290 | |
|  | |
| màu sắc | Trong suốt (có thể điều chỉnh màu sáng mờ) | 
| Độ nhớt (mpa.s/25℃) | 20000 | 
| bước sóng đèn UV | 365-400nm | 
| Lực xoắn dính Nm: bánh nhôm lục giác và giây kính | 300S 6mw/cm² 365nmUV | 
| Độ bền kéo M/mm²: Góc chốt và kính | 40S 100mw/cm² 365nmUV | 
| Kiểm tra độ sôi của nước sôi 100℃/24h | đi qua | 
| Điểm sôi 760mmhg.℃ | 203 | 
| Nhựa thường được sử dụng ở nhiệt độ phòng | -40-100℃ | 
| điểm sáng | >90 | 
| độ cứng | 78D | 
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh °C | 70 | 
