Cemedine 210Fr - Dung môi nhựa |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: 210F Quy cách: 1kg / 3kg Màu sắc: |
Lượt xem 307 | |
|
201F | 210F (BIẾN ĐỔI NITRILE) | A CHO ỐNG PVC | 321 | ||
---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Để liên kết PVC mềm | Đối với liên kết PVC mềm để vật liệu khác nhau | Đối với PVC cứng liên kết | Đối với gỗ, giấy, vải, da, gốm, celluloid | |
LOẠI | Kháng dẻo tốt | Kháng dẻo tốt | Xi măng dope | Nhanh khô | |
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nitrocellulose | |
NGOẠI HÌNH | Màu vàng nhạt trong suốt | Trắng vàng | Không màu và trong suốt | Không màu và trong suốt | |
KHÔNG BAY HƠI | %% | 33 | 32 | 17.1 | 28 |
ĐỘ NHỚT | MPA ・ S / 23 ℃ | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 10.5 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 180ml / ống | 180ml / ống | 100g / lon | 180ml / ống | |
500g / lon | 1kg / lon | 500g / lon | 1kg / lon | ||
1kg / lon | 3kg / lon | ||||
3kg / lon | 15kg / lon | ||||
15kg / lon |
Cemedine 210Fr - Dung môi nhựa |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | 210F |
Lượt xem 307 | |
|
201F | 210F (BIẾN ĐỔI NITRILE) | A CHO ỐNG PVC | 321 | ||
---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Để liên kết PVC mềm | Đối với liên kết PVC mềm để vật liệu khác nhau | Đối với PVC cứng liên kết | Đối với gỗ, giấy, vải, da, gốm, celluloid | |
LOẠI | Kháng dẻo tốt | Kháng dẻo tốt | Xi măng dope | Nhanh khô | |
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nitrocellulose | |
NGOẠI HÌNH | Màu vàng nhạt trong suốt | Trắng vàng | Không màu và trong suốt | Không màu và trong suốt | |
KHÔNG BAY HƠI | %% | 33 | 32 | 17.1 | 28 |
ĐỘ NHỚT | MPA ・ S / 23 ℃ | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 10.5 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 180ml / ống | 180ml / ống | 100g / lon | 180ml / ống | |
500g / lon | 1kg / lon | 500g / lon | 1kg / lon | ||
1kg / lon | 3kg / lon | ||||
3kg / lon | 15kg / lon | ||||
15kg / lon |