Cemedine 575F - Dung môi cao su tổng hợp |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: 575F Quy cách: 180ml / 1kg Màu sắc: Vàng Nhạt |
Lượt xem 272 | |
|
Độ bám dính của cao su, da, kim loại, gỗ, nhựa cứng, ngói, bê tông, v.v.
* Áp dụng cho cả hai mặt của vật liệu được áp dụng, và chờ trong thời gian mở (5 đến 30 phút) để bề mặt khô trước khi liên kết. Độ bám dính với cường độ ban đầu tuyệt vời mà không cần sửa chữa tạm thời có thể đạt được.
575F | CS4503F | 5430LF | LÀM KHÔ NHANH | LÀM KHÔ NHANH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Đa năng ・ Tiêu chuẩn | Đa mục đích ・ Đối với các bộ phận động cơ | Đối với kim loại và cao su | Đa năng | Xây dựng | |
LOẠI | Sức mạnh ban đầu tốt | Hiệu suất cắt tốt, chịu nhiệt tốt |
Sản phẩm có độ nhớt cao | Sức mạnh ban đầu tốt | Sức mạnh ban đầu tốt | |
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG | Lông bàn chải | |||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Cao su cloropren | |||||
DUNG MÔI CHÍNH | Acetone | MEK | Ethyl axetat | MEK | Ethyl axetat | |
Isopropyl acetate | N-propyl acetate | Isopropyl acetate | Ethyl axetat | Xyclohexan | ||
n-hexan | n-hexan | n-hexan | Xyclohexan | |||
Xyclohexan | Methylcyclohexan | Methylcyclohexan | ||||
NGOẠI HÌNH | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | |
KHÔNG BAY HƠI | %% | 29.0 | 31.0 | 41.0 | 26.0 | 26.0 |
ĐỘ NHỚT | MPA ・ S / 23 ℃ | 2,200 | 2,300 | 13,000 | 3,000 | 4,500 |
CHÍNH SÁCH CẤP VOC / 4VOC | JIS A5549 | Các biện pháp đối phó với formaldehyd | Các biện pháp đối phó với formaldehyd | JIS A5538 | JIS A5538 | |
Biện pháp 4VOC | Biện pháp 4VOC | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 180ml / ống | 3kg / lon | 180ml / ống | 170ml / ống | 1kg / lon | |
500g / lon | 15kg / lon | 15kg / lon | 3kg / lon | |||
1kg / lon | 15kg / lon | |||||
3kg / lon | ||||||
15kg / lon |
Cemedine 575F - Dung môi cao su tổng hợp |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | 575F |
Lượt xem 272 | |
|
Độ bám dính của cao su, da, kim loại, gỗ, nhựa cứng, ngói, bê tông, v.v.
* Áp dụng cho cả hai mặt của vật liệu được áp dụng, và chờ trong thời gian mở (5 đến 30 phút) để bề mặt khô trước khi liên kết. Độ bám dính với cường độ ban đầu tuyệt vời mà không cần sửa chữa tạm thời có thể đạt được.
575F | CS4503F | 5430LF | LÀM KHÔ NHANH | LÀM KHÔ NHANH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Đa năng ・ Tiêu chuẩn | Đa mục đích ・ Đối với các bộ phận động cơ | Đối với kim loại và cao su | Đa năng | Xây dựng | |
LOẠI | Sức mạnh ban đầu tốt | Hiệu suất cắt tốt, chịu nhiệt tốt |
Sản phẩm có độ nhớt cao | Sức mạnh ban đầu tốt | Sức mạnh ban đầu tốt | |
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG | Lông bàn chải | |||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Cao su cloropren | |||||
DUNG MÔI CHÍNH | Acetone | MEK | Ethyl axetat | MEK | Ethyl axetat | |
Isopropyl acetate | N-propyl acetate | Isopropyl acetate | Ethyl axetat | Xyclohexan | ||
n-hexan | n-hexan | n-hexan | Xyclohexan | |||
Xyclohexan | Methylcyclohexan | Methylcyclohexan | ||||
NGOẠI HÌNH | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | |
KHÔNG BAY HƠI | %% | 29.0 | 31.0 | 41.0 | 26.0 | 26.0 |
ĐỘ NHỚT | MPA ・ S / 23 ℃ | 2,200 | 2,300 | 13,000 | 3,000 | 4,500 |
CHÍNH SÁCH CẤP VOC / 4VOC | JIS A5549 | Các biện pháp đối phó với formaldehyd | Các biện pháp đối phó với formaldehyd | JIS A5538 | JIS A5538 | |
Biện pháp 4VOC | Biện pháp 4VOC | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 180ml / ống | 3kg / lon | 180ml / ống | 170ml / ống | 1kg / lon | |
500g / lon | 15kg / lon | 15kg / lon | 3kg / lon | |||
1kg / lon | 15kg / lon | |||||
3kg / lon | ||||||
15kg / lon |