Cemedine EP001K - Loại Silicone đàn hồi |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: EP001K Quy cách: 320ml & 1kg Màu sắc: + Thành phần chính: Trắng + Chất đóng rắn: Vàng nhạt |
Lượt xem 291 | |
|
Độ bám dính của các vật liệu khác nhau như kim loại, thủy tinh và nhựa.
Các tính năng Cemedine EP 001K
Sử dụng Cemedine EP 001K
EP 001K | ||||
---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại đàn hồi | |||
LOẠI | Chất kết dính epoxy loại hai thành phần | |||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polyme biến tính silicone | ||
NGOẠI HÌNH | Ngân hà | Vàng nhạt | ||
KHÔNG BAY HƠI | %% | 99 | 97 | |
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 14 | 18 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.15 | 1.00 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23 ° C x 7 ngày | |||
23 ° C trong 3 ngày + 50 ° C trong 3 ngày | ||||
TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | |||
CUỘC SỐNG NỒI | 23℃ | 11 điểm | ||
ĐẶT THỜI GIAN | 23℃ | 40 điểm | ||
THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 23℃ | 24 giờ | ||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 72 | |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -65 | ||
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 3.2 | ||
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 6.7 | ||
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 200 | ||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 1.8 | ||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 15×10-5 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | Bộ / ống 320ml | |||
2kg bộ / lon |
Cemedine EP001K - Loại Silicone đàn hồi |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | EP001K |
Lượt xem 291 | |
|
Độ bám dính của các vật liệu khác nhau như kim loại, thủy tinh và nhựa.
Các tính năng Cemedine EP 001K
Sử dụng Cemedine EP 001K
EP 001K | ||||
---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại đàn hồi | |||
LOẠI | Chất kết dính epoxy loại hai thành phần | |||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polyme biến tính silicone | ||
NGOẠI HÌNH | Ngân hà | Vàng nhạt | ||
KHÔNG BAY HƠI | %% | 99 | 97 | |
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 14 | 18 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.15 | 1.00 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23 ° C x 7 ngày | |||
23 ° C trong 3 ngày + 50 ° C trong 3 ngày | ||||
TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | |||
CUỘC SỐNG NỒI | 23℃ | 11 điểm | ||
ĐẶT THỜI GIAN | 23℃ | 40 điểm | ||
THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 23℃ | 24 giờ | ||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 72 | |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -65 | ||
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 3.2 | ||
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 6.7 | ||
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 200 | ||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 1.8 | ||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 15×10-5 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | Bộ / ống 320ml | |||
2kg bộ / lon |