Cemedine EP330 - Loại kết dính nhanh 30 phút |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: EP330 Quy cách: 320ml/tuýp và 3kg/hộp Màu sắc: |
Lượt xem 500 | |
|
Mô tả Cemedine EP330
Dữ liệu sản phẩm Cemedine EP330
SIÊU CAO 5 | NHANH CAO | EP330 / SIÊU CAO 30 |
EP31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại 5 phút | Loại nhỏ giọt 5 phút |
Loại 30 phút | 30 phút loại độ nhớt thấp |
||||||
LOẠI | Chất kết dính hỗn hợp hai loại nhựa epoxy | |||||||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polythiol | Nhựa epoxy | Polythiol | Nhựa epoxy | Polythiol | Nhựa epoxy | Polythiol | ||
NGOẠI HÌNH | Dịch lục lam | Màu vàng nhạt | Trắng | Xám | Dịch đào | Màu vàng nhạt | Màu vàng nhạt | Màu vàng nhạt | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 125 | 65 | 600 | 400 | 70 | 160 | 4 | 7 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.17 | 1.15 | 1.57 | 1.50 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | |
TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||||||
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | ||||||
DÀNH THỜI GIAN | 23℃ | Trong vòng 5 phút | Trong vòng 5 phút | Trong vòng 30 phút | Trong vòng 30 phút | |||||
THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 23℃ | Khoảng 1 giờ | Khoảng 1 giờ | 1 lần | 1 lần | |||||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | ||||
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 0.31 | 0.40 | 0.47 | ||||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 77 | 82 | 71 | |||||
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 47 | 43 | 41 | ||||||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 2.5 | 2.3 | 0.8 | ||||||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 10.7×10-5 | 6.7×10-5 | 7.1×10-5 | |||||||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 4.9×1013 | 3.8×1011 | 2.4×1015 | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 6g bộ / ống | 50g bộ / ống | 6g bộ / ống | 1kg / lon | 1kg / lon | |||||
15g bộ / ống | 500g bộ / ống | 15g bộ / ống | ||||||||
25g bộ / ống | 80g bộ / ống | |||||||||
80g bộ / ống | Bộ / ống 320ml | |||||||||
3kg / lon | 3kg / lon |
Những vấn đề cần chú ý Cemedine EP330
* Trong trường hợp thủy tinh, các vết nứt có thể xảy ra do co ngót, vì vậy không sử dụng nó để liên kết 10 mm x 10 mm trở lên.
* Không sử dụng để liên kết kim loại quý hoặc các sản phẩm giá cao.
* Xin vui lòng không sử dụng nó để liên kết hoặc sửa chữa các bộ phận mà da hoặc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp.
* Không thể có đủ cường độ bám dính cho các bộ phận có bề mặt dính nhỏ (như khung mắt kính).
* Không thể được sử dụng cho các container chứa sinh vật.
Cemedine EP330 - Loại kết dính nhanh 30 phút |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | EP330 |
Lượt xem 500 | |
|
Mô tả Cemedine EP330
Dữ liệu sản phẩm Cemedine EP330
SIÊU CAO 5 | NHANH CAO | EP330 / SIÊU CAO 30 |
EP31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại 5 phút | Loại nhỏ giọt 5 phút |
Loại 30 phút | 30 phút loại độ nhớt thấp |
||||||
LOẠI | Chất kết dính hỗn hợp hai loại nhựa epoxy | |||||||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polythiol | Nhựa epoxy | Polythiol | Nhựa epoxy | Polythiol | Nhựa epoxy | Polythiol | ||
NGOẠI HÌNH | Dịch lục lam | Màu vàng nhạt | Trắng | Xám | Dịch đào | Màu vàng nhạt | Màu vàng nhạt | Màu vàng nhạt | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 125 | 65 | 600 | 400 | 70 | 160 | 4 | 7 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.17 | 1.15 | 1.57 | 1.50 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | |
TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||||||
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | ||||||
DÀNH THỜI GIAN | 23℃ | Trong vòng 5 phút | Trong vòng 5 phút | Trong vòng 30 phút | Trong vòng 30 phút | |||||
THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 23℃ | Khoảng 1 giờ | Khoảng 1 giờ | 1 lần | 1 lần | |||||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | ||||
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 0.31 | 0.40 | 0.47 | ||||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 77 | 82 | 71 | |||||
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 47 | 43 | 41 | ||||||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 2.5 | 2.3 | 0.8 | ||||||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 10.7×10-5 | 6.7×10-5 | 7.1×10-5 | |||||||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 4.9×1013 | 3.8×1011 | 2.4×1015 | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 6g bộ / ống | 50g bộ / ống | 6g bộ / ống | 1kg / lon | 1kg / lon | |||||
15g bộ / ống | 500g bộ / ống | 15g bộ / ống | ||||||||
25g bộ / ống | 80g bộ / ống | |||||||||
80g bộ / ống | Bộ / ống 320ml | |||||||||
3kg / lon | 3kg / lon |
Những vấn đề cần chú ý Cemedine EP330
* Trong trường hợp thủy tinh, các vết nứt có thể xảy ra do co ngót, vì vậy không sử dụng nó để liên kết 10 mm x 10 mm trở lên.
* Không sử dụng để liên kết kim loại quý hoặc các sản phẩm giá cao.
* Xin vui lòng không sử dụng nó để liên kết hoặc sửa chữa các bộ phận mà da hoặc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp.
* Không thể có đủ cường độ bám dính cho các bộ phận có bề mặt dính nhỏ (như khung mắt kính).
* Không thể được sử dụng cho các container chứa sinh vật.