 
									 
								   
						| Dầu cho bơm chân không quay - ULVOIL R Series / Super R Series | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: ULVOIL R Series / Super R Series | 
| Lượt xem 645 | |
|  | |
| Kiểu | Dầu khoáng | Dầu tổng hợp | Phương pháp kiểm tra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoản | Đơn vị | R-4 · | R-7 · | R-80 · | Siêu R-7000 | Siêu R-7500 | Siêu R-8000 | ||
| Áp lực tối thượng | Pa | <4 x 10-1 | <4 x 10-1 | <7 | <7 x 10-1 | <7 x 10-1 | <7 x 10-1 | Phương pháp đánh giá ULVAC | |
| Màu | Màu vàng nhạt trong suốt | Màu vàng nhạt trong suốt | Màu nâu nhạt trong suốt | Màu nâu nhạt trong suốt | Màu nâu trong suốt | Màu nâu nhạt trong suốt | Đánh giá trực quan | ||
| Độ nhớt động học | 40 °C | Mm2/s | 47 | 69 | 57 | 68 | 68 | 78 | Jis K 2283 · | 
| 100 °C | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
| Chỉ số độ nhớt | 112 | 102 | 110 | 110 | 115 | 140 | Jis K 2283 · | ||
| Hàm lượng nước | % | <0,01 | Jis K 2275 · | ||||||
| Số axit | mgKOH / g | <0,05 | <0,05 | <1.9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Jis K 2501 · | |
| Mật độ | 15 °C | g/cm3 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | Jis K 2249 · | 
| Điểm chớp cháy | °C | 248 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 | Jis K 2265 · | |
| Điểm đổ | °C | -12.5 | -12.5 | -37.5 | -20 | -20 | -20 | Jis K 2269 · | |
| Gói | L | 200 / 20 / 2.0 | 200 / 20 / 2.2 | 200 / 20 / 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| Khoản | Đơn vị | R-4 · | R-7 · | R-80 · | Siêu R-7000 | Siêu R-7500 | Siêu R-8000 | Phương pháp kiểm tra | |
| Kiểu | Tính năng | Ứng dụng | 
|---|---|---|
| Dầu khoáng | ||
| ULVOIL R-4 | Độ nhớt thấp, nhiệt độ thấp khởi động. | Rễ và máy bơm nhỏ. | 
| ULVOIL R-7 | Tất cả các mục đích bơm dầu. | Máy bơm vừa và lớn. | 
| ULVOIL R-80 | Chỉ số độ nhớt cao. Đối với nhiệt độ cao và tải trọng cao. | Máy bơm lớn cho các sản phẩm thực phẩm, sử dụng bao bì. | 
| Dầu tổng hợp | ||
| ULVOIL Siêu R-7000 | Tuổi thọ cao, tất cả các mục đích bơm dầu. | Bơm khí chủ động. Ví dụ khắc. | 
| ULVOIL Siêu R-7500 | Dầu có chứa chất tách bụi. | Bơm bụi và khí đốt. Ví dụ LPCVD. | 
| ULVOIL Siêu R-8000 | Chỉ số độ nhớt cao. | Máy bơm hoạt động ở nhiệt độ cao với tải trọng cao. Ví dụ Asher. | 
 
		 
								| Dầu cho bơm chân không quay - ULVOIL R Series / Super R Series | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Ulvoil | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | ULVOIL R Series / Super R Series | 
| Lượt xem 645 | |
|  | |
| Kiểu | Dầu khoáng | Dầu tổng hợp | Phương pháp kiểm tra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoản | Đơn vị | R-4 · | R-7 · | R-80 · | Siêu R-7000 | Siêu R-7500 | Siêu R-8000 | ||
| Áp lực tối thượng | Pa | <4 x 10-1 | <4 x 10-1 | <7 | <7 x 10-1 | <7 x 10-1 | <7 x 10-1 | Phương pháp đánh giá ULVAC | |
| Màu | Màu vàng nhạt trong suốt | Màu vàng nhạt trong suốt | Màu nâu nhạt trong suốt | Màu nâu nhạt trong suốt | Màu nâu trong suốt | Màu nâu nhạt trong suốt | Đánh giá trực quan | ||
| Độ nhớt động học | 40 °C | Mm2/s | 47 | 69 | 57 | 68 | 68 | 78 | Jis K 2283 · | 
| 100 °C | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
| Chỉ số độ nhớt | 112 | 102 | 110 | 110 | 115 | 140 | Jis K 2283 · | ||
| Hàm lượng nước | % | <0,01 | Jis K 2275 · | ||||||
| Số axit | mgKOH / g | <0,05 | <0,05 | <1.9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Jis K 2501 · | |
| Mật độ | 15 °C | g/cm3 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | Jis K 2249 · | 
| Điểm chớp cháy | °C | 248 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 | Jis K 2265 · | |
| Điểm đổ | °C | -12.5 | -12.5 | -37.5 | -20 | -20 | -20 | Jis K 2269 · | |
| Gói | L | 200 / 20 / 2.0 | 200 / 20 / 2.2 | 200 / 20 / 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| Khoản | Đơn vị | R-4 · | R-7 · | R-80 · | Siêu R-7000 | Siêu R-7500 | Siêu R-8000 | Phương pháp kiểm tra | |
| Kiểu | Tính năng | Ứng dụng | 
|---|---|---|
| Dầu khoáng | ||
| ULVOIL R-4 | Độ nhớt thấp, nhiệt độ thấp khởi động. | Rễ và máy bơm nhỏ. | 
| ULVOIL R-7 | Tất cả các mục đích bơm dầu. | Máy bơm vừa và lớn. | 
| ULVOIL R-80 | Chỉ số độ nhớt cao. Đối với nhiệt độ cao và tải trọng cao. | Máy bơm lớn cho các sản phẩm thực phẩm, sử dụng bao bì. | 
| Dầu tổng hợp | ||
| ULVOIL Siêu R-7000 | Tuổi thọ cao, tất cả các mục đích bơm dầu. | Bơm khí chủ động. Ví dụ khắc. | 
| ULVOIL Siêu R-7500 | Dầu có chứa chất tách bụi. | Bơm bụi và khí đốt. Ví dụ LPCVD. | 
| ULVOIL Siêu R-8000 | Chỉ số độ nhớt cao. | Máy bơm hoạt động ở nhiệt độ cao với tải trọng cao. Ví dụ Asher. | 
