 
									 
								   
						 
								 
								| Dầu cho bơm khuếch tán và phun ULVOIL D11/D31/b6 | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: ULVOIL D Series (11/D31/b6) - Xuất xứ: Japan | 
| Lượt xem 476 | |
|  | |
| Kiểu | Dầu bơm khuếch tán | Dầu bơm phun khuếch tán | Phương pháp kiểm tra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoản | Đơn vị | D-11 · | D-31 · | B-6 · | ||
| Dầu tổng hợp | Hydrocarbon | Silic | Hydrocarbon | |||
| Áp lực tối thượng | Pa | 7 x 10-5 | 3 x 10-8 | 2,7 x 10-2 | Phương pháp đánh giá ULVAC | |
| Áp suất hơi | 20 °C | Pa | 7,3 x 10-5 | 2.1 x 10-8 | 1,2 x 10-5 | |
| 40 °C | 1,7 x 10-3 | 2.1 x 10-6 | 1,4 x 10-4 | |||
| 100 °C | 1,5 x 10-1 | 1,1 x 10-3 | 3,3 x 10-1 | |||
| Nhiệt dung riêng | 25 | °C J/g | 2.18 | JIS K2249 | ||
| 100 | 0.5 | 0.4 | JIS K2249 | |||
| Bốc hơi nhiệt tiềm ẩn | J / kg | 7.1 x 104 | 1,2 x 105 | |||
| Trọng lượng phân tử trung bình | 366 | 548 | 330N ~ 340 | |||
| Mật độ | 25 °C | g/cm3 | 0.91 | 1.09 | 0.89 | JIS K2249 | 
| Độ nhớt động học | 25 °C | Mm2/s | 170 | JIS K2283 | ||
| 10 °C | 32 | 22 | JIS K2283 | |||
| Số axit | mgKOH / g | <0,1 | 0 | JIS K2501 | ||
| Bình | L | 18 / 1.0 | 0.5 | 18 | ||
| Khoản | Đơn vị | D-11 · | D-31 · | B-6 · | Phương pháp kiểm tra | |
 
		 
								 
								| Dầu cho bơm khuếch tán và phun ULVOIL D11/D31/b6 | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Ulvoil | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | ULVOIL D11/D31/b6 | 
| Lượt xem 476 | |
|  | |
| Kiểu | Dầu bơm khuếch tán | Dầu bơm phun khuếch tán | Phương pháp kiểm tra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoản | Đơn vị | D-11 · | D-31 · | B-6 · | ||
| Dầu tổng hợp | Hydrocarbon | Silic | Hydrocarbon | |||
| Áp lực tối thượng | Pa | 7 x 10-5 | 3 x 10-8 | 2,7 x 10-2 | Phương pháp đánh giá ULVAC | |
| Áp suất hơi | 20 °C | Pa | 7,3 x 10-5 | 2.1 x 10-8 | 1,2 x 10-5 | |
| 40 °C | 1,7 x 10-3 | 2.1 x 10-6 | 1,4 x 10-4 | |||
| 100 °C | 1,5 x 10-1 | 1,1 x 10-3 | 3,3 x 10-1 | |||
| Nhiệt dung riêng | 25 | °C J/g | 2.18 | JIS K2249 | ||
| 100 | 0.5 | 0.4 | JIS K2249 | |||
| Bốc hơi nhiệt tiềm ẩn | J / kg | 7.1 x 104 | 1,2 x 105 | |||
| Trọng lượng phân tử trung bình | 366 | 548 | 330N ~ 340 | |||
| Mật độ | 25 °C | g/cm3 | 0.91 | 1.09 | 0.89 | JIS K2249 | 
| Độ nhớt động học | 25 °C | Mm2/s | 170 | JIS K2283 | ||
| 10 °C | 32 | 22 | JIS K2283 | |||
| Số axit | mgKOH / g | <0,1 | 0 | JIS K2501 | ||
| Bình | L | 18 / 1.0 | 0.5 | 18 | ||
| Khoản | Đơn vị | D-11 · | D-31 · | B-6 · | Phương pháp kiểm tra | |
 
					 
         						