Keo Epoxy chịu nhiệt - Cemedine EP160 |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: EP160 Quy cách: 330ml/tuýp & 1kg/lon Màu sắc: Nâu nhạt * Note: Quy cách 1kg/lon sản xuất theo đơn đặt hàng |
Lượt xem 368 | |
|
● Màu sắc: nâu nhạt
● Độ nhớt (Pa ・ s / 23 ° C):
100 Mật độ (g / ㎠): 1.16
Điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn: 110 ° C x 60 phút, 120 ° C x 30
phút Cường độ bám dính cắt (N / ㎟):
cường độ bám dính loại 16.8T- N / mm): 1,18
● độ cứng (Shore D): 85
● tuyến tính hệ số mở rộng (× 10 -5 · vuông): 6.5
● nhiệt độ chuyển thủy tinh (° C.): 140
● khối lượng điện trở (Ω • cm): 2,6 × Công suất
10,15
● Hấp thụ nước (%): 0,05
● Điều kiện lưu trữ (℃): 0-10
EP 610 | EP 160 | |||
---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại chịu nhiệt cao, halogen thấp, bong tróc cao | Loại chịu nhiệt, độ nhớt trung bình | ||
LOẠI | Keo epoxy chịu nhiệt một phần | |||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Nhựa epoxy | ||
NGOẠI HÌNH | Vàng nhạt | Cây phỉ | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 252 | 100 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.36 | 1.16 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 120oC × 30 phút | 110 ℃ × 60 phút | ||
150 ℃ × 20 phút | 120oC × 30 phút | |||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 18 | 16.8 |
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 4.7 | 1.18 | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 85 | 85 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 161 | 140 | |
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 414 | ||
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | N / MM 2 | 22.6 | ||
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | |||
CO RÚT CỨNG | % | 2.43 | ||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.05 | ||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 5.3×10-5 | 6.5×10-5 | ||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 2.6×1015 | |
ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT | OH / SQ | |||
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / MM | 16< | ||
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 4.6 | 4.5 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.02 | 0,011 (1kHz | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 330ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
1kg / lon |
Keo Epoxy chịu nhiệt - Cemedine EP160 |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | EP160 |
Lượt xem 368 | |
|
● Màu sắc: nâu nhạt
● Độ nhớt (Pa ・ s / 23 ° C):
100 Mật độ (g / ㎠): 1.16
Điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn: 110 ° C x 60 phút, 120 ° C x 30
phút Cường độ bám dính cắt (N / ㎟):
cường độ bám dính loại 16.8T- N / mm): 1,18
● độ cứng (Shore D): 85
● tuyến tính hệ số mở rộng (× 10 -5 · vuông): 6.5
● nhiệt độ chuyển thủy tinh (° C.): 140
● khối lượng điện trở (Ω • cm): 2,6 × Công suất
10,15
● Hấp thụ nước (%): 0,05
● Điều kiện lưu trữ (℃): 0-10
EP 610 | EP 160 | |||
---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại chịu nhiệt cao, halogen thấp, bong tróc cao | Loại chịu nhiệt, độ nhớt trung bình | ||
LOẠI | Keo epoxy chịu nhiệt một phần | |||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Nhựa epoxy | ||
NGOẠI HÌNH | Vàng nhạt | Cây phỉ | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 252 | 100 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.36 | 1.16 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 120oC × 30 phút | 110 ℃ × 60 phút | ||
150 ℃ × 20 phút | 120oC × 30 phút | |||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 18 | 16.8 |
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 4.7 | 1.18 | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 85 | 85 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 161 | 140 | |
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 414 | ||
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | N / MM 2 | 22.6 | ||
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | |||
CO RÚT CỨNG | % | 2.43 | ||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.05 | ||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 5.3×10-5 | 6.5×10-5 | ||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 2.6×1015 | |
ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT | OH / SQ | |||
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / MM | 16< | ||
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 4.6 | 4.5 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.02 | 0,011 (1kHz | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 330ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
1kg / lon |