Keo Epoxy chịu nhiệt - Cemedine EP811 |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: EP811 Quy cách: 4kg & 10kg Màu sắc: Đen/Vàng Nhạt |
Lượt xem 350 | |
|
EP 811 | EP 582 | |||
---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Kiểu dòng chảy | Dòng chảy độ nhớt thấp | ||
LOẠI | Loại epoxy chịu nhiệt một phần (để tiêm) | |||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Nhựa epoxy | ||
NGOẠI HÌNH | Đen | Vàng nhạt | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 82 | 0.4 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.71 | 1.20 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 120oC × 30 phút | 120oC × 30 phút | ||
140 ° C × 10 phút | ||||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 19.7 | 9.0 |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 91 | 91 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 134 | 125 | |
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 6600 | ||
TỶ LỆ CỦA POISSON | 0.3 | |||
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 59 | ||
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 1.19 | ||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.05 | 0.18 | |
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 25 | 5.8 | ||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 5.0×1015 | 4.7×1016 |
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / MM | 22< | ||
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 5.2 | ||
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.1 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 4kg / lon | 20kg / lon ※ Thực hiện theo đơn đặt hàng |
||
10kg / BIB |
Keo Epoxy chịu nhiệt - Cemedine EP811 |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | EP811 |
Lượt xem 350 | |
|
EP 811 | EP 582 | |||
---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Kiểu dòng chảy | Dòng chảy độ nhớt thấp | ||
LOẠI | Loại epoxy chịu nhiệt một phần (để tiêm) | |||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Nhựa epoxy | ||
NGOẠI HÌNH | Đen | Vàng nhạt | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 82 | 0.4 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.71 | 1.20 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 120oC × 30 phút | 120oC × 30 phút | ||
140 ° C × 10 phút | ||||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 19.7 | 9.0 |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 91 | 91 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 134 | 125 | |
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 6600 | ||
TỶ LỆ CỦA POISSON | 0.3 | |||
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 59 | ||
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 1.19 | ||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.05 | 0.18 | |
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 25 | 5.8 | ||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 5.0×1015 | 4.7×1016 |
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / MM | 22< | ||
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 5.2 | ||
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.1 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 4kg / lon | 20kg / lon ※ Thực hiện theo đơn đặt hàng |
||
10kg / BIB |