 
									 
								   
						| Thanh hàn không chì Shenmao | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | - Mã SP: PF604/606/610/629/634/645 - Nhà sản xuất: Shenmao - Taiwan | 
| Lượt xem 334 | |
|  | |
| Khoản | Hợp kim | Bình luận | Tan chảy (°C) | Trọng lực | 
| PF606 · | Sn / 3.0Ag / 0.5Cu / X | Bao gồm kim loại nguyên chất cao. Tạp chất thấp. | 217 ~ 219 | 7.4 | 
| PF610 · | Ống kính Sn/3.0Ag/0.5Cu/0.06Ni/0.01Ge | Dòng SAC305, phần tử vi lượng pha tạp | 217 ~ 219 | 7.4 | 
| PF634 · | Ống kính Sn/1.0Ag/0.5Cu/0.04Ni/0.01Ge | Hàm lượng Ag thấp, nguyên tố vi lượng pha tạp | 217 ~ 226 | 7.4 | 
| PF629 · | Sn / 0,3Ag / 0,7Cu / X | Hàm lượng Ag thấp, bao gồm kim loại nguyên chất cao. | 217 ~ 226 | 7.3 | 
| PF645 · | Số Sn / 0,3Ag / 0,7Cu / 0,04Ni / 0,01Ge | Hàm lượng Ag thấp, nguyên tố vi lượng pha tạp | 217 ~ 226 | 7.3 | 
| PF604 · | Sn / 0,7Cu | Bao gồm kim loại nguyên chất cao. | 227 ~ 228 | 7.3 | 
 
		 
								| Thanh hàn không chì Shenmao | |
| Giá: | Liên hệ | 
| Thương hiệu: | Shenmao | 
| Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày | 
| Mã đặt hàng: | |
| Lượt xem 334 | |
|  | |
| Khoản | Hợp kim | Bình luận | Tan chảy (°C) | Trọng lực | 
| PF606 · | Sn / 3.0Ag / 0.5Cu / X | Bao gồm kim loại nguyên chất cao. Tạp chất thấp. | 217 ~ 219 | 7.4 | 
| PF610 · | Ống kính Sn/3.0Ag/0.5Cu/0.06Ni/0.01Ge | Dòng SAC305, phần tử vi lượng pha tạp | 217 ~ 219 | 7.4 | 
| PF634 · | Ống kính Sn/1.0Ag/0.5Cu/0.04Ni/0.01Ge | Hàm lượng Ag thấp, nguyên tố vi lượng pha tạp | 217 ~ 226 | 7.4 | 
| PF629 · | Sn / 0,3Ag / 0,7Cu / X | Hàm lượng Ag thấp, bao gồm kim loại nguyên chất cao. | 217 ~ 226 | 7.3 | 
| PF645 · | Số Sn / 0,3Ag / 0,7Cu / 0,04Ni / 0,01Ge | Hàm lượng Ag thấp, nguyên tố vi lượng pha tạp | 217 ~ 226 | 7.3 | 
| PF604 · | Sn / 0,7Cu | Bao gồm kim loại nguyên chất cao. | 227 ~ 228 | 7.3 | 
